Daftar Istilah
Tabel berikut merangkum istilah-istilah yang sering muncul di dashboard merchant, laporan, dan alur operasional harian.
Keuangan & Harga
| Istilah | Definisi |
|---|
| HPP (Harga Pokok Penjualan) | Total biaya bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan barang/menu yang terjual. Dipakai menghitung margin dan laba kotor. |
| WAC (Weighted Average Cost) | Metode penghitungan harga pokok stok menggunakan rata-rata tertimbang. Setiap kali ada penerimaan barang, WAC dihitung ulang: (stok lama × harga lama + stok baru × harga baru) ÷ total stok. FnB POS menggunakan WAC sebagai satu-satunya metode costing (FIFO/batch tidak didukung secara sengaja). |
| Gross Profit | Laba kotor = Pendapatan bersih − HPP. Menunjukkan seberapa efisien bisnis mengubah bahan baku menjadi pendapatan, sebelum biaya operasional lainnya. |
| Margin (%) | Persentase laba kotor terhadap pendapatan bersih: (Gross Profit ÷ Net Revenue) × 100. Tampil di Laporan → Penjualan → Ringkasan. |
| PB1 | Pajak Pembangunan 1 — pajak daerah atas jasa hiburan dan restoran (biasanya 10%). Dikonfigurasi di Pengaturan Cabang → Pajak & Biaya. |
| PPN | Pajak Pertambahan Nilai (11%) yang dikenakan oleh restoran tertentu yang sudah PKP. Dikonfigurasi di Pengaturan Cabang → Pajak & Biaya. |
| Service Charge (SC) | Biaya layanan (umumnya 5–10%) yang ditambahkan ke total tagihan sebagai kompensasi staf. Dikonfigurasi per-cabang di Pajak & Biaya. |
| Tip / Gratuity | Tambahan sukarela dari tamu untuk staf. FnB POS mendukung tip pooling (dikumpulkan lalu dibagi berdasarkan konfigurasi) yang diatur di Pengaturan Cabang → Tip / Gratuity. |
Transaksi & Pesanan
| Istilah | Definisi |
|---|
| Void | Pembatalan pesanan atau item sebelum pembayaran lunas. Stok dikembalikan, tidak ada catatan pembayaran. Hanya bisa dilakukan selama sesi masih terbuka. |
| Refund | Pengembalian dana setelah pembayaran berhasil. Catatan pesanan tetap ada di sistem sebagai bukti historis; stok dapat dikembalikan secara manual via opname jika perlu. |
| Dine-in | Mode pesanan untuk tamu yang makan di tempat (terhubung ke meja/QR code meja). |
| Takeaway | Mode pesanan untuk dibawa pulang; tidak memerlukan meja. |
| Delivery | Mode pesanan dengan pengiriman ke alamat tamu; tersedia via Web Order dengan opsi pengantaran (diatur di Saluran Penjualan → Web Order → Pengantaran). |
| 86 / Stok Habis | Istilah dapur yang berarti item sudah habis dan tidak tersedia. Di FnB POS, menu yang ditandai 86 dinonaktifkan sementara dan tidak bisa dipesan. Kelola di Pengaturan Menu → Stok Habis (86). |
Inventori & Stok
| Istilah | Definisi |
|---|
| Opname (Stok Opname) | Proses penghitungan stok fisik secara berkala dan mencocokkannya dengan catatan sistem. Dilakukan di Inventori & Supplier → Stok Opname. Selisih dicatat sebagai penyesuaian stok. Membutuhkan paket dengan fitur Inventori. |
| Waste / Susut | Bahan yang terbuang, rusak, atau hilang tanpa terjual. Dicatat di Inventori & Supplier → Waste / Susut untuk menjaga akurasi HPP. |
Operasional
| Istilah | Definisi |
|---|
| Shift Kas | Sesi operasional kasir yang dimulai dengan memasukkan saldo kas awal dan ditutup dengan Z-Report. Shift dibuka dan ditutup melalui aplikasi POS (bukan dashboard merchant). Laporan shift tersedia di Laporan → Operasional → Sesi Kas. |
| Z-Report | Laporan ringkasan shift kas yang dicetak saat shift ditutup, berisi total penjualan, metode pembayaran, dan saldo akhir kas. |
Struktur Bisnis
| Istilah | Definisi |
|---|
| Usaha | Entitas bisnis paling atas (bisa berupa badan hukum/PT). Satu akun bisa memiliki lebih dari satu usaha. |
| Brand | Merek atau konsep restoran di bawah satu usaha (mis. "Warung Barokah" dan "Kopi Pagi"). Menu, promosi, member, dan web order bersifat per-brand. |
| Cabang | Lokasi fisik/outlet di bawah satu brand. Stok, meja, printer, dan shift bersifat per-cabang. |
| Brand-scoped | Fitur atau data yang hanya berlaku dalam konteks brand tertentu. Menu-menu bertanda ini akan hilang dari sidebar saat Anda berada di mode Semua Usaha. |
Paket & Akses
| Istilah | Definisi |
|---|
| Paket / Plan | Tingkatan langganan yang menentukan fitur apa saja yang aktif, kuota cabang, dan kuota user. Terlihat di Langganan & Tagihan → Ringkasan. |
| Feature Gate | Fitur yang dikunci di balik paket tertentu. Jika menu tidak muncul di sidebar, kemungkinan fitur tersebut belum aktif di paket Anda. |
| Device Seat | Lisensi per-perangkat POS. Setiap perangkat (tablet/komputer kasir) yang terdaftar membutuhkan satu seat aktif. Dikelola di Langganan & Tagihan → Perangkat & Lisensi. |
| User Seat | Lisensi untuk akses login ke dashboard merchant (di luar owner). Dikelola di Langganan & Tagihan → Akses Backend. |
Perangkat Display
| Istilah | Definisi |
|---|
| KDS (Kitchen Display System) | Layar di dapur yang menampilkan item pesanan yang perlu disiapkan; menggantikan struk dapur cetak. Diatur di Pengaturan Dapur → Dapur. |
| ODS (Order Display System) | Layar customer-facing yang menampilkan status antrian/pesanan tamu secara real-time. Diatur di Pengaturan Dapur → Order Display. |
| POS | Titik penjualan — aplikasi kasir (Flutter) yang berjalan di tablet/komputer di meja kasir. Digunakan untuk menerima pesanan, membuka/menutup shift, dan memproses pembayaran. |
Tips: Istilah void dan refund sering tertukar. Ingat: void = sebelum bayar, refund = setelah bayar. Keduanya meninggalkan jejak berbeda di laporan — void tercatat di Laporan → Cancel & Void, refund tercatat di Laporan → Refund.